قیمت روز
قیمت لوله پلی اتیلن امروز
این صفحه قیمت تقریبی هر متر لوله پلیاتیلن آبرسانی PE100 و PE80، لوله گاز و لولههای فاضلابی و جدار چاه را بر اساس قطر، SDR و فشار (بار) نشان میدهد. قیمتها از وزن هر متر هر سایز، بالاترین قیمت مواد اولیه PE100 در بورس کالا و ضرایب ثابتِ توضیحدادهشده در پایین همین صفحه محاسبه میشوند.
قیمتها تقریبی و بدون ارزش افزوده و هزینه حمل هستند و فقط برای برآورد بودجهاند؛ قیمت قطعی را همیشه با ثبت استعلام بگیرید.
قیمت مبنای امروز در دسترس نیست یا قدیمی شده است، بنابراین جدول قیمت نمایش داده نمیشود. برای قیمت روز، استعلام ثبت کنید یا با دفتر فروش تماس بگیرید.
مبنای قیمت: بالاترین قیمت مواد اولیه PE100 در بورس کالا، معاملهی 1405/08/19.
قیمت لوله پلیاتیلن PE100 آبرسانی
صفحهی محصول: لوله پلیاتیلن PE100 آبرسانی
| قطر خارجی (میلیمتر) | SDR ۷٫۴ · PN ۲۵ | SDR ۹ · PN ۲۰ | SDR ۱۱ · PN ۱۶ | SDR ۱۳٫۶ · PN ۱۲٫۵ | SDR ۱۷ · PN ۱۰ | SDR ۲۱ · PN ۸ | SDR ۲۶ · PN ۶ | SDR ۳۳ · PN ۵ | SDR ۴۱ · PN ۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰ (½ اینچ) | ۴۵٬۷۰۰ | ۳۷٬۳۰۰ | ۳۲٬۹۰۰ | — | — | — | — | — | — |
| ۲۵ (¾ اینچ) | ۶۷٬۷۰۰ | ۵۶٬۳۰۰ | ۴۸٬۲۰۰ | ۴۲٬۱۰۰ | — | — | — | — | — |
| ۳۲ (۱ اینچ) | ۱۰۸٬۷۰۰ | ۹۲٬۲۰۰ | ۷۸٬۶۰۰ | ۶۵٬۵۰۰ | ۵۵٬۲۰۰ | — | — | — | — |
| ۴۰ (۱¼ اینچ) | ۱۶۹٬۲۰۰ | ۱۴۳٬۲۰۰ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۳۰۰ | ۸۳٬۳۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| ۵۰ (۱½ اینچ) | ۲۶۳٬۴۰۰ | ۲۲۱٬۸۰۰ | ۱۸۷٬۶۰۰ | ۱۵۴٬۷۰۰ | ۱۲۷٬۶۰۰ | ۱۰۵٬۳۰۰ | ۸۸٬۳۰۰ | — | — |
| ۶۳ (۲ اینچ) | ۴۰۹٬۷۰۰ | ۳۵۱٬۱۰۰ | ۲۹۲٬۶۰۰ | ۲۴۳٬۳۰۰ | ۲۰۰٬۹۰۰ | ۱۶۱٬۶۰۰ | ۱۳۷٬۷۰۰ | ۱۱۱٬۲۰۰ | — |
| ۷۵ (۲½ اینچ) | ۵۸۲٬۵۰۰ | ۴۹۰٬۵۰۰ | ۴۰۹٬۷۰۰ | ۳۴۵٬۶۰۰ | ۲۸۴٬۳۰۰ | ۲۳۰٬۸۰۰ | ۱۸۸٬۱۰۰ | ۱۵۳٬۶۰۰ | ۱۲۷٬۴۰۰ |
| ۹۰ (۳ اینچ) | ۸۳۶٬۱۰۰ | ۷۰۷٬۹۰۰ | ۵۹۰٬۸۰۰ | ۴۹۳٬۳۰۰ | ۴۰۶٬۹۰۰ | ۳۳۴٬۴۰۰ | ۲۷۲٬۶۰۰ | ۲۲۰٬۲۰۰ | ۱۷۹٬۲۰۰ |
| ۱۱۰ (۴ اینچ) | ۱٬۲۵۱٬۳۰۰ | ۱٬۰۵۳٬۴۰۰ | ۸۷۵٬۱۰۰ | ۷۳۰٬۲۰۰ | ۶۰۴٬۸۰۰ | ۵۱۵٬۶۰۰ | ۳۹۸٬۵۰۰ | ۳۲۶٬۱۰۰ | ۲۶۲٬۸۰۰ |
| ۱۲۵ (۵ اینچ) | ۱٬۶۰۸٬۰۰۰ | ۱٬۳۵۷٬۲۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰ | ۹۳۹٬۲۰۰ | ۷۶۹٬۲۰۰ | ۶۵۴٬۹۰۰ | ۵۱۲٬۸۰۰ | ۴۲۰٬۸۰۰ | ۳۴۲٬۸۰۰ |
| ۱۴۰ | ۲٬۰۲۰٬۵۰۰ | ۱٬۷۰۲٬۸۰۰ | ۱٬۴۱۵٬۷۰۰ | ۱٬۱۷۶٬۱۰۰ | ۹۶۴٬۳۰۰ | ۷۸۸٬۷۰۰ | ۶۴۶٬۶۰۰ | ۵۲۳٬۹۰۰ | ۴۲۹٬۲۰۰ |
| ۱۶۰ (۶ اینچ) | ۲٬۶۳۰٬۸۰۰ | ۲٬۲۱۸٬۴۰۰ | ۱٬۸۵۸٬۹۰۰ | ۱٬۵۳۲٬۸۰۰ | ۱٬۲۵۹٬۷۰۰ | ۱٬۰۳۶٬۷۰۰ | ۸۴۷٬۲۰۰ | ۶۷۴٬۴۰۰ | ۵۵۷٬۴۰۰ |
| ۱۸۰ | ۳٬۳۱۶٬۴۰۰ | ۲٬۸۱۴٬۸۰۰ | ۲٬۳۴۶٬۶۰۰ | ۱٬۹۴۵٬۲۰۰ | ۱٬۵۹۱٬۳۰۰ | ۱٬۳۰۱٬۵۰۰ | ۱٬۰۵۶٬۲۰۰ | ۸۵۵٬۶۰۰ | ۶۹۳٬۹۰۰ |
| ۲۰۰ (۸ اینچ) | ۴٬۱۲۴٬۶۰۰ | ۳٬۴۵۵٬۷۰۰ | ۲٬۸۹۸٬۴۰۰ | ۲٬۳۸۵٬۶۰۰ | ۱٬۹۶۴٬۸۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۸۰۰ | ۱٬۳۰۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۰٬۲۰۰ | ۸۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۲۵ (۹ اینچ) | ۵٬۱۸۳٬۶۰۰ | ۴٬۴۰۳٬۳۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۸۰۰ | ۳٬۰۳۷٬۷۰۰ | ۲٬۴۸۸٬۷۰۰ | ۲٬۰۳۴٬۴۰۰ | ۱٬۶۴۱٬۵۰۰ | ۱٬۳۲۹٬۳۰۰ | ۱٬۰۷۵٬۷۰۰ |
| ۲۵۰ (۱۰ اینچ) | ۶٬۴۰۹٬۸۰۰ | ۵٬۴۰۶٬۶۰۰ | ۴٬۵۱۴٬۸۰۰ | ۳٬۷۳۴٬۴۰۰ | ۳٬۰۶۵٬۶۰۰ | ۲٬۴۸۸٬۷۰۰ | ۲٬۰۳۴٬۴۰۰ | ۱٬۶۴۹٬۸۰۰ | ۱٬۳۴۶٬۱۰۰ |
| ۲۸۰ (۱۱ اینچ) | — | — | — | — | — | — | ۲٬۵۳۶٬۱۰۰ | ۲٬۰۶۲٬۳۰۰ | ۱٬۵۵۵٬۱۰۰ |
| ۳۱۵ (۱۲ اینچ) | ۱۰٬۱۷۲٬۱۰۰ | ۸٬۵۸۳٬۶۰۰ | ۷٬۱۳۴٬۴۰۰ | ۵٬۹۰۸٬۲۰۰ | ۴٬۸۴۹٬۲۰۰ | ۳٬۹۵۷٬۴۰۰ | ۳٬۲۳۲٬۸۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۳۰۰ | ۲٬۰۹۵٬۷۰۰ |
| ۳۵۵ (۱۴ اینچ) | — | — | — | — | — | — | ۴٬۰۶۸٬۹۰۰ | ۳٬۲۸۸٬۵۰۰ | ۲٬۶۶۱٬۵۰۰ |
| ۴۰۰ (۱۶ اینچ) | ۱۶٬۳۸۶٬۹۰۰ | ۱۳٬۸۲۳٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۹٬۸۰۰ | ۹٬۵۰۳٬۳۰۰ | ۷٬۸۰۳٬۳۰۰ | ۶٬۳۸۲٬۰۰۰ | ۵٬۱۸۳٬۶۰۰ | ۴٬۲۰۸٬۲۰۰ | ۳٬۳۷۲٬۱۰۰ |
| ۴۵۰ (۱۸ اینچ) | — | — | — | — | — | — | ۶٬۵۴۹٬۲۰۰ | ۵٬۲۹۵٬۱۰۰ | ۴٬۲۶۳٬۹۰۰ |
| ۵۰۰ (۲۰ اینچ) | — | — | — | — | — | — | ۸٬۰۵۴٬۱۰۰ | ۶٬۵۲۱٬۳۰۰ | ۵٬۲۹۵٬۱۰۰ |
| ۵۶۰ (۲۲ اینچ) | — | ۲۷٬۰۳۲٬۸۰۰ | ۲۲٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۴۴٬۳۰۰ | ۱۵٬۲۷۲٬۱۰۰ | ۱۲٬۴۵۷٬۴۰۰ | ۱۰٬۰۸۸٬۵۰۰ | ۸٬۱۹۳٬۴۰۰ | ۶٬۵۷۷٬۱۰۰ |
| ۶۳۰ (۲۴ اینچ) | ۳۸٬۸۱۰٬۵۰۰ | ۳۲٬۷۷۶٬۳۰۰ | ۲۷٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۴۱٬۵۰۰ | ۱۸٬۳۹۲٬۱۰۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۳۰۰ | ۱۲٬۳۰۶٬۶۰۰ | ۹٬۷۵۶٬۱۰۰ | ۷٬۹۱۳٬۹۰۰ |
قیمت هر متر (تومان)
قیمت لوله پلیاتیلن PE80 آبرسانی
صفحهی محصول: لوله پلیاتیلن PE80 آبرسانی
| قطر خارجی (میلیمتر) | SDR ۹ · PN ۱۶ | SDR ۱۱ · PN ۱۲٫۵ | SDR ۱۳٫۶ · PN ۱۰ | SDR ۱۷ · PN ۸ | SDR ۲۱ · PN ۶ | SDR ۲۶ · PN ۵ | SDR ۳۳ · PN ۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶ | ۲۵٬۶۰۰ | — | — | — | — | — | — |
| ۲۰ (½ اینچ) | ۳۷٬۳۰۰ | ۳۲٬۹۰۰ | — | — | — | — | — |
| ۲۵ (¾ اینچ) | ۵۶٬۳۰۰ | ۴۸٬۲۰۰ | ۴۲٬۱۰۰ | — | — | — | — |
| ۳۲ (۱ اینچ) | ۹۲٬۲۰۰ | ۷۸٬۶۰۰ | ۶۵٬۵۰۰ | ۵۵٬۲۰۰ | — | — | — |
| ۴۰ (۱¼ اینچ) | ۱۴۳٬۲۰۰ | ۱۲۱٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۳۰۰ | ۸۳٬۳۰۰ | ۷۰٬۰۰۰ | — | — |
| ۵۰ (۱½ اینچ) | ۲۲۱٬۸۰۰ | ۱۸۷٬۶۰۰ | ۱۵۴٬۷۰۰ | ۱۲۷٬۶۰۰ | ۱۰۵٬۳۰۰ | ۸۸٬۳۰۰ | — |
| ۶۳ (۲ اینچ) | ۳۵۱٬۱۰۰ | ۲۹۲٬۶۰۰ | ۲۴۳٬۳۰۰ | ۲۰۰٬۹۰۰ | ۱۶۱٬۶۰۰ | ۱۳۷٬۷۰۰ | ۱۱۱٬۲۰۰ |
| ۷۵ (۲½ اینچ) | ۴۹۰٬۵۰۰ | ۴۰۹٬۷۰۰ | ۳۴۵٬۶۰۰ | ۲۸۴٬۳۰۰ | ۲۳۰٬۸۰۰ | ۱۸۸٬۱۰۰ | ۱۵۳٬۶۰۰ |
| ۹۰ (۳ اینچ) | ۷۰۷٬۹۰۰ | ۵۹۰٬۸۰۰ | ۴۹۳٬۳۰۰ | ۴۰۶٬۹۰۰ | ۳۳۴٬۴۰۰ | ۲۷۲٬۶۰۰ | ۲۲۰٬۲۰۰ |
| ۱۱۰ (۴ اینچ) | ۱٬۰۵۳٬۴۰۰ | ۸۷۵٬۱۰۰ | ۷۳۰٬۲۰۰ | ۶۰۴٬۸۰۰ | ۵۱۵٬۶۰۰ | ۳۹۸٬۵۰۰ | ۳۲۶٬۱۰۰ |
| ۱۲۵ (۵ اینچ) | ۱٬۳۵۷٬۲۰۰ | ۱٬۱۳۷٬۰۰۰ | ۹۳۹٬۲۰۰ | ۷۶۹٬۲۰۰ | ۶۵۴٬۹۰۰ | ۵۱۲٬۸۰۰ | ۴۲۰٬۸۰۰ |
| ۱۴۰ | ۱٬۷۰۲٬۸۰۰ | ۱٬۴۱۵٬۷۰۰ | ۱٬۱۷۶٬۱۰۰ | ۹۶۴٬۳۰۰ | ۷۸۸٬۷۰۰ | ۶۴۶٬۶۰۰ | ۵۲۳٬۹۰۰ |
| ۱۶۰ (۶ اینچ) | ۲٬۲۱۸٬۴۰۰ | ۱٬۸۵۸٬۹۰۰ | ۱٬۵۳۲٬۸۰۰ | ۱٬۲۵۹٬۷۰۰ | ۱٬۰۳۶٬۷۰۰ | ۸۴۷٬۲۰۰ | ۶۷۴٬۴۰۰ |
| ۱۸۰ | ۲٬۸۱۴٬۸۰۰ | ۲٬۳۴۶٬۶۰۰ | ۱٬۹۴۵٬۲۰۰ | ۱٬۵۹۱٬۳۰۰ | ۱٬۳۰۱٬۵۰۰ | ۱٬۰۵۶٬۲۰۰ | ۸۵۵٬۶۰۰ |
| ۲۰۰ (۸ اینچ) | ۳٬۴۵۵٬۷۰۰ | ۲٬۸۹۸٬۴۰۰ | ۲٬۳۸۵٬۶۰۰ | ۱٬۹۶۴٬۸۰۰ | ۱٬۶۱۰٬۸۰۰ | ۱٬۳۰۷٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۰٬۲۰۰ |
| ۲۲۵ (۹ اینچ) | ۴٬۴۰۳٬۳۰۰ | ۳٬۶۵۰٬۸۰۰ | ۳٬۰۳۷٬۷۰۰ | ۲٬۴۸۸٬۷۰۰ | ۲٬۰۳۴٬۴۰۰ | ۱٬۶۴۱٬۵۰۰ | ۱٬۳۲۹٬۳۰۰ |
| ۲۵۰ (۱۰ اینچ) | ۵٬۴۰۶٬۶۰۰ | ۴٬۵۱۴٬۸۰۰ | ۳٬۷۳۴٬۴۰۰ | ۳٬۰۶۵٬۶۰۰ | ۲٬۴۸۸٬۷۰۰ | ۲٬۰۳۴٬۴۰۰ | ۱٬۶۴۹٬۸۰۰ |
| ۲۸۰ (۱۱ اینچ) | ۶٬۷۷۲٬۱۰۰ | ۵٬۶۵۷٬۴۰۰ | ۴٬۶۸۲٬۰۰۰ | ۳٬۸۱۸٬۰۰۰ | ۳٬۱۴۹٬۲۰۰ | ۲٬۵۳۶٬۱۰۰ | ۲٬۰۶۲٬۳۰۰ |
| ۳۱۵ (۱۲ اینچ) | ۸٬۵۸۳٬۶۰۰ | ۷٬۱۳۴٬۴۰۰ | ۵٬۹۰۸٬۲۰۰ | ۴٬۸۴۹٬۲۰۰ | ۳٬۹۵۷٬۴۰۰ | ۳٬۲۳۲٬۸۰۰ | ۲٬۶۱۱٬۳۰۰ |
| ۳۵۵ (۱۴ اینچ) | ۱۰٬۸۹۶٬۷۰۰ | ۹٬۰۵۷٬۴۰۰ | ۷٬۴۹۶٬۷۰۰ | ۶٬۱۵۹٬۰۰۰ | ۵٬۰۱۶٬۴۰۰ | ۴٬۰۶۸٬۹۰۰ | ۳٬۲۸۸٬۵۰۰ |
| ۴۰۰ (۱۶ اینچ) | ۱۳٬۸۲۳٬۰۰۰ | ۱۱٬۵۰۹٬۸۰۰ | ۹٬۵۰۳٬۳۰۰ | ۷٬۸۰۳٬۳۰۰ | ۶٬۳۸۲٬۰۰۰ | ۵٬۱۸۳٬۶۰۰ | ۴٬۲۰۸٬۲۰۰ |
| ۴۵۰ (۱۸ اینچ) | ۱۷٬۴۷۳٬۸۰۰ | ۱۴٬۵۷۵٬۴۰۰ | ۱۲٬۰۳۹٬۳۰۰ | ۹٬۸۶۵٬۶۰۰ | ۸٬۰۵۴٬۱۰۰ | ۶٬۵۴۹٬۲۰۰ | ۵٬۲۹۵٬۱۰۰ |
| ۵۰۰ (۲۰ اینچ) | ۲۱٬۵۴۲٬۶۰۰ | ۱۷٬۹۷۵٬۴۰۰ | ۱۴٬۸۵۴٬۱۰۰ | ۱۲٬۲۰۶٬۶۰۰ | ۹٬۹۴۹٬۲۰۰ | ۸٬۰۵۴٬۱۰۰ | ۶٬۵۲۱٬۳۰۰ |
| ۵۶۰ (۲۲ اینچ) | ۲۷٬۰۳۲٬۸۰۰ | ۲۲٬۵۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۶۴۴٬۳۰۰ | ۱۵٬۲۷۲٬۱۰۰ | ۱۲٬۴۵۷٬۴۰۰ | ۱۰٬۰۸۸٬۵۰۰ | ۸٬۱۹۳٬۴۰۰ |
| ۶۳۰ (۲۴ اینچ) | ۳۲٬۷۷۶٬۳۰۰ | ۲۷٬۴۳۸٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۴۱٬۵۰۰ | ۱۸٬۳۹۲٬۱۰۰ | ۱۵٬۰۵۰٬۳۰۰ | ۱۲٬۳۰۶٬۶۰۰ | ۹٬۷۵۶٬۱۰۰ |
قیمت هر متر (تومان)
قیمت لوله پلیاتیلن گاز (زرد یا مشکی با خط زرد)
قیمت لوله گاز نسبت به لوله آبرسانی همسایز ضریب ۱٫۰۴ دارد؛ دلیلش در بخش «قیمت چگونه محاسبه میشود» آمده است.
صفحهی محصول: لوله پلیاتیلن گاز (زرد یا مشکی با خط زرد)
| قطر خارجی (میلیمتر) | PE100 SDR ۱۱ · PN ۱۶ | PE80 SDR ۱۱ · PN ۱۲٫۵ |
|---|---|---|
| ۲۰ (½ اینچ) | ۳۴٬۲۰۰ | ۳۴٬۲۰۰ |
| ۲۵ (¾ اینچ) | ۵۰٬۱۰۰ | ۵۰٬۱۰۰ |
| ۳۲ (۱ اینچ) | ۸۱٬۷۰۰ | ۸۱٬۷۰۰ |
| ۴۰ (۱¼ اینچ) | ۱۲۵٬۸۰۰ | ۱۲۵٬۸۰۰ |
| ۵۰ (۱½ اینچ) | ۱۹۵٬۱۰۰ | ۱۹۵٬۱۰۰ |
| ۶۳ (۲ اینچ) | ۳۰۴٬۳۰۰ | ۳۰۴٬۳۰۰ |
| ۷۵ (۲½ اینچ) | ۴۲۶٬۱۰۰ | ۴۲۶٬۱۰۰ |
| ۹۰ (۳ اینچ) | ۶۱۴٬۵۰۰ | ۶۱۴٬۵۰۰ |
| ۱۱۰ (۴ اینچ) | ۹۱۰٬۱۰۰ | ۹۱۰٬۱۰۰ |
| ۱۲۵ (۵ اینچ) | ۱٬۱۸۲٬۵۰۰ | ۱٬۱۸۲٬۵۰۰ |
| ۱۶۰ (۶ اینچ) | ۱٬۹۳۳٬۲۰۰ | ۱٬۹۳۳٬۲۰۰ |
| ۲۰۰ (۸ اینچ) | ۳٬۰۱۴٬۳۰۰ | ۳٬۰۱۴٬۳۰۰ |
| ۲۲۵ (۹ اینچ) | ۳٬۷۹۶٬۹۰۰ | ۳٬۷۹۶٬۹۰۰ |
| ۲۵۰ (۱۰ اینچ) | ۴٬۶۹۵٬۳۰۰ | ۴٬۶۹۵٬۳۰۰ |
قیمت هر متر (تومان)
قیمت لوله پلیاتیلن فاضلابی تکجداره
این لولهها شاخهای فروخته میشوند؛ قیمت هر شاخه = قیمت هر متر × طول شاخه.
صفحهی محصول: لوله پلیاتیلن فاضلابی تکجداره
| قطر خارجی (میلیمتر) | PE100 SDR ۲۶ · PN ۶ | PE100 SDR ۳۳ · PN ۵ | PE100 SDR ۴۱ · PN ۴ | PE80 SDR ۲۶ · PN ۵ | PE80 SDR ۳۳ · PN ۴ |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ (۴ اینچ) | ۶ m: ۲٬۳۹۱٬۰۰۰۱۲ m: ۴٬۷۸۲٬۰۰۰ | ۶ m: ۱٬۹۵۶٬۶۰۰۱۲ m: ۳٬۹۱۳٬۲۰۰ | ۶ m: ۱٬۵۷۶٬۸۰۰۱۲ m: ۳٬۱۵۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۲٬۳۹۱٬۰۰۰۱۲ m: ۴٬۷۸۲٬۰۰۰ | ۶ m: ۱٬۹۵۶٬۶۰۰۱۲ m: ۳٬۹۱۳٬۲۰۰ |
| ۱۲۵ (۵ اینچ) | ۶ m: ۳٬۰۷۶٬۸۰۰۱۲ m: ۶٬۱۵۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۲٬۵۲۴٬۸۰۰۱۲ m: ۵٬۰۴۹٬۶۰۰ | ۶ m: ۲٬۰۵۶٬۸۰۰۱۲ m: ۴٬۱۱۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۳٬۰۷۶٬۸۰۰۱۲ m: ۶٬۱۵۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۲٬۵۲۴٬۸۰۰۱۲ m: ۵٬۰۴۹٬۶۰۰ |
| ۱۶۰ (۶ اینچ) | ۶ m: ۵٬۰۸۳٬۲۰۰۱۲ m: ۱۰٬۱۶۶٬۴۰۰ | ۶ m: ۴٬۰۴۶٬۴۰۰۱۲ m: ۸٬۰۹۲٬۸۰۰ | ۶ m: ۳٬۳۴۴٬۴۰۰۱۲ m: ۶٬۶۸۸٬۸۰۰ | ۶ m: ۵٬۰۸۳٬۲۰۰۱۲ m: ۱۰٬۱۶۶٬۴۰۰ | ۶ m: ۴٬۰۴۶٬۴۰۰۱۲ m: ۸٬۰۹۲٬۸۰۰ |
| ۲۰۰ (۸ اینچ) | ۶ m: ۷٬۸۴۲٬۰۰۰۱۲ m: ۱۵٬۶۸۴٬۰۰۰ | ۶ m: ۶٬۴۲۱٬۲۰۰۱۲ m: ۱۲٬۸۴۲٬۴۰۰ | ۶ m: ۵٬۱۰۰٬۰۰۰۱۲ m: ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶ m: ۷٬۸۴۲٬۰۰۰۱۲ m: ۱۵٬۶۸۴٬۰۰۰ | ۶ m: ۶٬۴۲۱٬۲۰۰۱۲ m: ۱۲٬۸۴۲٬۴۰۰ |
| ۲۵۰ (۱۰ اینچ) | ۶ m: ۱۲٬۲۰۶٬۴۰۰۱۲ m: ۲۴٬۴۱۲٬۸۰۰ | ۶ m: ۹٬۸۹۸٬۸۰۰۱۲ m: ۱۹٬۷۹۷٬۶۰۰ | ۶ m: ۸٬۰۷۶٬۶۰۰۱۲ m: ۱۶٬۱۵۳٬۲۰۰ | ۶ m: ۱۲٬۲۰۶٬۴۰۰۱۲ m: ۲۴٬۴۱۲٬۸۰۰ | ۶ m: ۹٬۸۹۸٬۸۰۰۱۲ m: ۱۹٬۷۹۷٬۶۰۰ |
| ۳۱۵ (۱۲ اینچ) | ۶ m: ۱۹٬۳۹۶٬۸۰۰۱۲ m: ۳۸٬۷۹۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۱۵٬۶۶۷٬۸۰۰۱۲ m: ۳۱٬۳۳۵٬۶۰۰ | ۶ m: ۱۲٬۵۷۴٬۲۰۰۱۲ m: ۲۵٬۱۴۸٬۴۰۰ | ۶ m: ۱۹٬۳۹۶٬۸۰۰۱۲ m: ۳۸٬۷۹۳٬۶۰۰ | ۶ m: ۱۵٬۶۶۷٬۸۰۰۱۲ m: ۳۱٬۳۳۵٬۶۰۰ |
| ۴۰۰ (۱۶ اینچ) | ۶ m: ۳۱٬۱۰۱٬۶۰۰۱۲ m: ۶۲٬۲۰۳٬۲۰۰ | ۶ m: ۲۵٬۲۴۹٬۲۰۰۱۲ m: ۵۰٬۴۹۸٬۴۰۰ | ۶ m: ۲۰٬۲۳۲٬۶۰۰۱۲ m: ۴۰٬۴۶۵٬۲۰۰ | ۶ m: ۳۱٬۱۰۱٬۶۰۰۱۲ m: ۶۲٬۲۰۳٬۲۰۰ | ۶ m: ۲۵٬۲۴۹٬۲۰۰۱۲ m: ۵۰٬۴۹۸٬۴۰۰ |
| ۵۰۰ (۲۰ اینچ) | ۶ m: ۴۸٬۳۲۴٬۶۰۰۱۲ m: ۹۶٬۶۴۹٬۲۰۰ | ۶ m: ۳۹٬۱۲۷٬۸۰۰۱۲ m: ۷۸٬۲۵۵٬۶۰۰ | ۶ m: ۳۱٬۷۷۰٬۶۰۰۱۲ m: ۶۳٬۵۴۱٬۲۰۰ | ۶ m: ۴۸٬۳۲۴٬۶۰۰۱۲ m: ۹۶٬۶۴۹٬۲۰۰ | ۶ m: ۳۹٬۱۲۷٬۸۰۰۱۲ m: ۷۸٬۲۵۵٬۶۰۰ |
| ۶۳۰ (۲۴ اینچ) | ۶ m: ۷۳٬۸۳۹٬۶۰۰۱۲ m: ۱۴۷٬۶۷۹٬۲۰۰ | ۶ m: ۵۸٬۵۳۶٬۶۰۰۱۲ m: ۱۱۷٬۰۷۳٬۲۰۰ | ۶ m: ۴۷٬۴۸۳٬۴۰۰۱۲ m: ۹۴٬۹۶۶٬۸۰۰ | ۶ m: ۷۳٬۸۳۹٬۶۰۰۱۲ m: ۱۴۷٬۶۷۹٬۲۰۰ | ۶ m: ۵۸٬۵۳۶٬۶۰۰۱۲ m: ۱۱۷٬۰۷۳٬۲۰۰ |
| ۷۱۰ | ۶ m: ۹۳٬۸۲۹٬۸۰۰۱۲ m: ۱۸۷٬۶۵۹٬۶۰۰ | ۶ m: ۷۴٬۵۹۷٬۴۰۰۱۲ m: ۱۴۹٬۱۹۴٬۸۰۰ | ۶ m: ۶۰٬۴۵۷٬۸۰۰۱۲ m: ۱۲۰٬۹۱۵٬۶۰۰ | ۶ m: ۹۳٬۸۲۹٬۸۰۰۱۲ m: ۱۸۷٬۶۵۹٬۶۰۰ | ۶ m: ۷۴٬۵۹۷٬۴۰۰۱۲ m: ۱۴۹٬۱۹۴٬۸۰۰ |
| ۸۰۰ | ۶ m: ۱۱۸٬۸۵۳٬۴۰۰۱۲ m: ۲۳۷٬۷۰۶٬۸۰۰ | ۶ m: ۹۴٬۵۶۴٬۲۰۰۱۲ m: ۱۸۹٬۱۲۸٬۴۰۰ | ۶ m: ۷۶٬۷۳۵٬۸۰۰۱۲ m: ۱۵۳٬۴۷۱٬۶۰۰ | ۶ m: ۱۱۸٬۸۵۳٬۴۰۰۱۲ m: ۲۳۷٬۷۰۶٬۸۰۰ | ۶ m: ۹۴٬۵۶۴٬۲۰۰۱۲ m: ۱۸۹٬۱۲۸٬۴۰۰ |
| ۱٬۰۰۰ | ۶ m: ۱۸۵٬۷۰۸٬۴۰۰۱۲ m: ۳۷۱٬۴۱۶٬۸۰۰ | ۶ m: ۱۴۷٬۸۷۳٬۶۰۰۱۲ m: ۲۹۵٬۷۴۷٬۲۰۰ | ۶ m: ۱۱۹٬۴۲۲٬۲۰۰۱۲ m: ۲۳۸٬۸۴۴٬۴۰۰ | ۶ m: ۱۸۵٬۷۰۸٬۴۰۰۱۲ m: ۳۷۱٬۴۱۶٬۸۰۰ | ۶ m: ۱۴۷٬۸۷۳٬۶۰۰۱۲ m: ۲۹۵٬۷۴۷٬۲۰۰ |
| ۱٬۲۰۰ | ۶ m: ۲۶۷٬۴۲۰٬۶۰۰۱۲ m: ۵۳۴٬۸۴۱٬۲۰۰ | ۶ m: ۲۱۲٬۴۸۴٬۶۰۰۱۲ m: ۴۲۴٬۹۶۹٬۲۰۰ | ۶ m: ۱۷۲٬۰۸۲٬۴۰۰۱۲ m: ۳۴۴٬۱۶۴٬۸۰۰ | ۶ m: ۲۶۷٬۴۲۰٬۶۰۰۱۲ m: ۵۳۴٬۸۴۱٬۲۰۰ | ۶ m: ۲۱۲٬۴۸۴٬۶۰۰۱۲ m: ۴۲۴٬۹۶۹٬۲۰۰ |
قیمت هر شاخه (تومان)
قیمت لوله جدار چاه پلیاتیلن
این لولهها شاخهای فروخته میشوند؛ قیمت هر شاخه = قیمت هر متر × طول شاخه.
صفحهی محصول: لوله جدار چاه پلیاتیلن
| قطر خارجی (میلیمتر) | ضخامت دیواره (mm) | وزن هر متر (kg) | شاخهی ۶ متری | شاخهی ۱۲ متری |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰ (۴ اینچ) · بدون شیار | ۶٫۵ | ۲٫۰۱۸ | ۳٬۳۷۴٬۴۰۰ | ۶٬۷۴۸٬۸۰۰ |
| ۱۱۰ (۴ اینچ) · بدون شیار | ۸٫۱ | ۲٫۴۷۶ | ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۸۰٬۰۰۰ |
| ۱۱۰ (۴ اینچ) · بدون شیار | ۱۰ | ۳ | ۵٬۰۱۶٬۶۰۰ | ۱۰٬۰۳۳٬۲۰۰ |
