مشخصات ابعادی، ردههای فشاری و اتصالات مهندسی ویژه مصارف تخصصی زیرساخت.
لوله پلیاتیلن آبرسانی ۵ بار (PN5)
محصولات این کلاس فشار: لوله پلیاتیلن PE100 آبرسانی و لوله پلیاتیلن PE80 آبرسانی. این کلاس فشار در ۲۰ سایز از ۵۰ تا ۶۳۰ میلیمتر در جدول زیر آمده است. در این فشار: PE100 SDR ۳۳ و PE80 SDR ۲۶. ضخامت دیواره ۲ تا ۲۴٫۳ میلیمتر، قطر داخلی ۴۶ تا ۵۹۱٫۸ میلیمتر و وزن هر متر ۰٫۳۱۷ تا ۴۴٫۱۵۹ کیلوگرم است.
نوع عرضه: کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری).
قیمت روز: قیمت تقریبی هر متر همهی سایزها
مشخصات لوله پلیاتیلن آبرسانی ۵ بار (PN5)
| قطر خارجی (mm) | نام اینچی | گرید | SDR | ضخامت (mm) | قطر داخلی (mm) | وزن (kg/m) | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳ | ۲ | PE100 | ۳۳ | ۲ | ۵۹ | ۰٫۳۹۹ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۷۵ | ۲½ | PE100 | ۳۳ | ۲٫۳ | ۷۰٫۴ | ۰٫۵۵۱ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۹۰ | ۳ | PE100 | ۳۳ | ۲٫۸ | ۸۴٫۴ | ۰٫۷۹ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۱۰ | ۴ | PE100 | ۳۳ | ۳٫۴ | ۱۰۳٫۲ | ۱٫۱۷ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۲۵ | ۵ | PE100 | ۳۳ | ۳٫۸ | ۱۱۷٫۴ | ۱٫۵۱ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۴۰ | — | PE100 | ۳۳ | ۴٫۳ | ۱۳۱٫۴ | ۱٫۸۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۶۰ | ۶ | PE100 | ۳۳ | ۴٫۹ | ۱۵۰٫۲ | ۲٫۴۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۸۰ | — | PE100 | ۳۳ | ۵٫۵ | ۱۶۹ | ۳٫۰۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۰۰ | ۸ | PE100 | ۳۳ | ۶٫۱ | ۱۸۷٫۸ | ۳٫۸۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۲۵ | ۹ | PE100 | ۳۳ | ۶٫۹ | ۲۱۱٫۲ | ۴٫۷۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۵۰ | ۱۰ | PE100 | ۳۳ | ۷٫۶ | ۲۳۴٫۸ | ۵٫۹۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۸۰ | ۱۱ | PE100 | ۳۳ | ۸٫۵ | ۲۶۳ | ۷٫۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۱۵ | ۱۲ | PE100 | ۳۳ | ۹٫۶ | ۲۹۵٫۸ | ۹٫۳۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۵۵ | ۱۴ | PE100 | ۳۳ | ۱۰٫۸ | ۳۳۳٫۴ | ۱۱٫۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۰۰ | ۱۶ | PE100 | ۳۳ | ۱۲٫۲ | ۳۷۵٫۶ | ۱۵٫۱ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۵۰ | ۱۸ | PE100 | ۳۳ | ۱۳٫۷ | ۴۲۲٫۶ | ۱۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۰۰ | ۲۰ | PE100 | ۳۳ | ۱۵٫۲ | ۴۶۹٫۶ | ۲۳٫۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۶۰ | ۲۲ | PE100 | ۳۳ | ۱۷ | ۵۲۶ | ۲۹٫۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۶۳۰ | ۲۴ | PE100 | ۳۳ | ۱۹٫۱ | ۵۹۱٫۸ | ۳۵٫۰۰۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۰ | ۱½ | PE80 | ۲۶ | ۲ | ۴۶ | ۰٫۳۱۷ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۶۳ | ۲ | PE80 | ۲۶ | ۲٫۵ | ۵۸ | ۰٫۴۹۴ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۷۵ | ۲½ | PE80 | ۲۶ | ۲٫۹ | ۶۹٫۲ | ۰٫۶۷۵ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۹۰ | ۳ | PE80 | ۲۶ | ۳٫۵ | ۸۳ | ۰٫۹۷۸ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۱۰ | ۴ | PE80 | ۲۶ | ۴٫۳ | ۱۰۱٫۴ | ۱٫۴۳ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۲۵ | ۵ | PE80 | ۲۶ | ۴٫۹ | ۱۱۵٫۲ | ۱٫۸۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۴۰ | — | PE80 | ۲۶ | ۵٫۴ | ۱۲۹٫۲ | ۲٫۳۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۶۰ | ۶ | PE80 | ۲۶ | ۶٫۲ | ۱۴۷٫۶ | ۳٫۰۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۸۰ | — | PE80 | ۲۶ | ۷ | ۱۶۶ | ۳٫۷۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۰۰ | ۸ | PE80 | ۲۶ | ۷٫۷ | ۱۸۴٫۶ | ۴٫۶۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۲۵ | ۹ | PE80 | ۲۶ | ۸٫۷ | ۲۰۷٫۶ | ۵٫۸۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۵۰ | ۱۰ | PE80 | ۲۶ | ۹٫۷ | ۲۳۰٫۶ | ۷٫۳ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۸۰ | ۱۱ | PE80 | ۲۶ | ۱۰٫۸ | ۲۵۸٫۴ | ۹٫۱ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۱۵ | ۱۲ | PE80 | ۲۶ | ۱۲٫۲ | ۲۹۰٫۶ | ۱۱٫۶ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۵۵ | ۱۴ | PE80 | ۲۶ | ۱۳٫۷ | ۳۲۷٫۶ | ۱۴٫۶ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۰۰ | ۱۶ | PE80 | ۲۶ | ۱۵٫۴ | ۳۶۹٫۲ | ۱۸٫۶ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۵۰ | ۱۸ | PE80 | ۲۶ | ۱۷٫۴ | ۴۱۵٫۲ | ۲۳٫۵ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۰۰ | ۲۰ | PE80 | ۲۶ | ۱۹٫۳ | ۴۶۱٫۴ | ۲۸٫۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۶۰ | ۲۲ | PE80 | ۲۶ | ۲۱٫۶ | ۵۱۶٫۸ | ۳۶٫۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۶۳۰ | ۲۴ | PE80 | ۲۶ | ۲۴٫۳ | ۵۸۱٫۴ | ۴۴٫۱۵۹ | شاخه (6، 12 متری) |
قطر داخلی = قطر خارجی − ۲ × ضخامت (محاسبه). ضخامت بر پایه سری استاندارد محاسبه شده و تقریبی است؛ مقدار نهایی در پیشفاکتور اعلام میشود.
راهنمای خرید و پرسشهای متداول لوله پلیاتیلن آبرسانی و تحت فشار
محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید؟
در صورت نیاز به سایزها، مشخصات یا اتصالات خاص خارج از کاتالوگ، کارشناسان فنی ما آماده راهنمایی و بررسی سفارشهای اختصاصی هستند.

