مشخصات ابعادی، ردههای فشاری و اتصالات مهندسی ویژه مصارف تخصصی زیرساخت.
لوله پلیاتیلن آبرسانی ۱۲٫۵ بار (PN12.5)
محصولات این کلاس فشار: لوله پلیاتیلن PE100 آبرسانی و لوله پلیاتیلن PE80 آبرسانی. این کلاس فشار در ۲۴ سایز از ۲۰ تا ۶۳۰ میلیمتر در جدول زیر آمده است. در این فشار: PE100 SDR ۱۳٫۶ و PE80 SDR ۱۱. ضخامت دیواره ۲ تا ۵۷٫۳ میلیمتر، قطر داخلی ۱۶ تا ۵۳۷٫۲ میلیمتر و وزن هر متر ۰٫۱۱۸ تا ۹۸٫۴۵۴ کیلوگرم است.
نوع عرضه: کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری).
قیمت روز: قیمت تقریبی هر متر همهی سایزها
مشخصات لوله پلیاتیلن آبرسانی ۱۲٫۵ بار (PN12.5)
| قطر خارجی (mm) | نام اینچی | گرید | SDR | ضخامت (mm) | قطر داخلی (mm) | وزن (kg/m) | عرضه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵ | ¾ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۲ | ۲۱ | ۰٫۱۵۱ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۳۲ | ۱ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۲٫۴ | ۲۷٫۲ | ۰٫۲۳۵ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۴۰ | ۱¼ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۳ | ۳۴ | ۰٫۳۶ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۵۰ | ۱½ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۳٫۷ | ۴۲٫۶ | ۰٫۵۵۵ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۶۳ | ۲ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۴٫۷ | ۵۳٫۶ | ۰٫۸۷۳ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۷۵ | ۲½ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۵٫۶ | ۶۳٫۸ | ۱٫۲۴ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۹۰ | ۳ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۶٫۷ | ۷۶٫۶ | ۱٫۷۷ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۱۰ | ۴ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۸٫۱ | ۹۳٫۸ | ۲٫۶۲ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۲۵ | ۵ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۹٫۲ | ۱۰۶٫۶ | ۳٫۳۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۴۰ | — | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۰٫۳ | ۱۱۹٫۴ | ۴٫۲۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۶۰ | ۶ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳۶٫۴ | ۵٫۵ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۸۰ | — | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۳ | ۱۵۳٫۴ | ۶٫۹۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۰۰ | ۸ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۸ | ۱۷۰٫۴ | ۸٫۵۶ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۲۵ | ۹ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۶٫۶ | ۱۹۱٫۸ | ۱۰٫۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۵۰ | ۱۰ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۱۸٫۴ | ۲۱۳٫۲ | ۱۳٫۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۱۵ | ۱۲ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۲۳٫۲ | ۲۶۸٫۶ | ۲۱٫۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۰۰ | ۱۶ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۲۹٫۵ | ۳۴۱ | ۳۴٫۱ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۶۰ | ۲۲ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۴۱٫۲ | ۴۷۷٫۶ | ۶۶٫۹ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۶۳۰ | ۲۴ | PE100 | ۱۳٫۶ | ۴۶٫۴ | ۵۳۷٫۲ | ۸۱٫۲۴۳ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۰ | ½ | PE80 | ۱۱ | ۲ | ۱۶ | ۰٫۱۱۸ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۲۵ | ¾ | PE80 | ۱۱ | ۲٫۳ | ۲۰٫۴ | ۰٫۱۷۳ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۳۲ | ۱ | PE80 | ۱۱ | ۳ | ۲۶ | ۰٫۲۸۲ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۴۰ | ۱¼ | PE80 | ۱۱ | ۳٫۷ | ۳۲٫۶ | ۰٫۴۳۴ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۵۰ | ۱½ | PE80 | ۱۱ | ۴٫۶ | ۴۰٫۸ | ۰٫۶۷۳ | کلاف (50، 100، 200 متری) |
| ۶۳ | ۲ | PE80 | ۱۱ | ۵٫۸ | ۵۱٫۴ | ۱٫۰۵ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۷۵ | ۲½ | PE80 | ۱۱ | ۶٫۹ | ۶۱٫۲ | ۱٫۴۷ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۹۰ | ۳ | PE80 | ۱۱ | ۸٫۲ | ۷۳٫۶ | ۲٫۱۲ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۱۰ | ۴ | PE80 | ۱۱ | ۱۰ | ۹۰ | ۳٫۱۴ | کلاف (50، 100، 200 متری)، شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۲۵ | ۵ | PE80 | ۱۱ | ۱۱٫۴ | ۱۰۲٫۲ | ۴٫۰۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۴۰ | — | PE80 | ۱۱ | ۱۲٫۸ | ۱۱۴٫۴ | ۵٫۰۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۶۰ | ۶ | PE80 | ۱۱ | ۱۴٫۶ | ۱۳۰٫۸ | ۶٫۶۷ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۱۸۰ | — | PE80 | ۱۱ | ۱۶٫۴ | ۱۴۷٫۲ | ۸٫۴۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۰۰ | ۸ | PE80 | ۱۱ | ۱۸٫۲ | ۱۶۳٫۶ | ۱۰٫۴ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۲۵ | ۹ | PE80 | ۱۱ | ۲۰٫۵ | ۱۸۴ | ۱۳٫۱ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۵۰ | ۱۰ | PE80 | ۱۱ | ۲۲٫۸ | ۲۰۴٫۴ | ۱۶٫۲ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۲۸۰ | ۱۱ | PE80 | ۱۱ | ۲۵٫۵ | ۲۲۹ | ۲۰٫۳ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۱۵ | ۱۲ | PE80 | ۱۱ | ۲۸٫۷ | ۲۵۷٫۶ | ۲۵٫۶ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۳۵۵ | ۱۴ | PE80 | ۱۱ | ۳۲٫۳ | ۲۹۰٫۴ | ۳۲٫۵ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۰۰ | ۱۶ | PE80 | ۱۱ | ۳۶٫۴ | ۳۲۷٫۲ | ۴۱٫۳ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۴۵۰ | ۱۸ | PE80 | ۱۱ | ۴۱ | ۳۶۸ | ۵۲٫۳ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۰۰ | ۲۰ | PE80 | ۱۱ | ۴۵٫۵ | ۴۰۹ | ۶۴٫۵ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۵۶۰ | ۲۲ | PE80 | ۱۱ | ۵۱ | ۴۵۸ | ۸۰٫۸ | شاخه (6، 12 متری) |
| ۶۳۰ | ۲۴ | PE80 | ۱۱ | ۵۷٫۳ | ۵۱۵٫۴ | ۹۸٫۴۵۴ | شاخه (6، 12 متری) |
قطر داخلی = قطر خارجی − ۲ × ضخامت (محاسبه). ضخامت بر پایه سری استاندارد محاسبه شده و تقریبی است؛ مقدار نهایی در پیشفاکتور اعلام میشود.
راهنمای خرید و پرسشهای متداول لوله پلیاتیلن آبرسانی و تحت فشار
محصول مورد نظرتان را پیدا نکردید؟
در صورت نیاز به سایزها، مشخصات یا اتصالات خاص خارج از کاتالوگ، کارشناسان فنی ما آماده راهنمایی و بررسی سفارشهای اختصاصی هستند.

